- iShares-MSCI-Latin-America-ETF chance...,10:36 Uhr
- Lyxor-MSCI-India-ETF interessant...,10:06 Uhr
- INDEX-MONITOR: BMW steigt in EuroStox...,31.08 22:41 Uhr
- Börse Frankfurt-News: "Unterstützung ...,31.08 15:43 Uhr
- ANALYSE: Parallelen zum Jahr 2004 unv...,30.08 13:10 Uhr
- Sparkassen-Lager drückt bei Dekabank-...,29.08 17:31 Uhr
- Nord/LB will bald auf schwache Kapita...,29.08 16:14 Uhr
- Zwei interessante Anleihen-ETFs vorge...,27.08 10:13 Uhr
- ETFs auf festverzinsliche Wertpapiere...,26.08 16:24 Uhr
- Madoff-Opfer dürfen auf Geldregen aus...,26.08 15:43 Uhr
- WDH/ANALYSE: Hedge-Fonds reduzieren P...,26.08 13:38 Uhr
- ANALYSE/ML: Hedge-Fonds reduzieren ag...,26.08 13:32 Uhr
- ROUNDUP: Dekabank nach starkem Halbja...,26.08 11:27 Uhr
- INDEX-MONITOR: Axel Springer heißer M...,26.08 06:05 Uhr
- INDEX-MONITOR: BMW ab 20. September i...,26.08 06:04 Uhr
- Börse Frankfurt Schluss: Verschnaufpause, EZB best...,18:05 Uhr
- Devisen: Euro hält sich über 1,28 US-Dollar - Wart...,17:31 Uhr
- Trendbrief: Alle Themen der aktuellen Ausgabe KW 3...,16:20 Uhr
- USA. Zahl der anstehenden Hausverkäufe steigt an...,16:13 Uhr
- Wall Street Eröffnung: Kaum verändert, Burger King...,16:00 Uhr
- EZB versorgt Banken bis zum Jahresende mit unbegre...,15:10 Uhr
- US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gehen zurück...,15:00 Uhr
- Börse Frankfurt am Mittag: Konjunkturdaten erwarte...,13:40 Uhr
- Ölpreise sinken - Rekordvorräte und Vorsicht vor A...,13:30 Uhr
- Euwax Trends am Vormittag: DAX hält Gewinne von ge...,12:19 Uhr
- EU-BIP wächst schneller...,12:17 Uhr
- Börsen in Europa am Morgen: Leichte Abschläge, Per...,11:25 Uhr
- Eurozone: Wirtschaft wächst im 2. Quartal um 1,0% ...,11:23 Uhr
- Börse Frankfurt am Morgen: Gewinnmitnahmen, Autoba...,10:13 Uhr
- Chart des Tages: Fielmann!...,09:59 Uhr
- Aktien Europa Eröffnung: Leichter - Gewinnmitnahme...,09:44 Uhr
boerse.de - Express-Suche Fonds »
boerse.de - Die beliebtesten Fonds unserer Besucher
|
|
|
|
| TEMPLETON GROWTH INC | Franklin Templeton | Aktien |
| CAG CARMIGNAC PATRIMOINE | Carmignac Portfolio SICAV | Mischfonds |
| COMINVEST PLUSFONDS | Cominvest | Mischfonds |
| DWS TELEMEDIA | DWS INVESTMENT GMBH | Aktien |
| FIDELITY EUROPEAN GROWTH | Fidelity Investments | Aktien |
| DWS EUROPE DYNAMIC | DWS INVESTMENT GMBH | Aktien |
| DWS DEUTSCHE AKTIEN TYP 0 | DWS INVESTMENT GMBH | Aktien |
boerse.de - Anlageschwerpunkt
| Aktien | Indizes | Derivate |
| Geldmarkt | Rentenmarkt | Immobilienfonds |
| Hedgefonds | Mischfonds | Dachfonds |
NEWSLETTER
| Russland | +37,33% | -21,78% | +34,03% |
| Indien | +31,26% | +9,53% | +106,63% |
| Lateinamerika | +30,09% | +9,54% | +128,88% |
| Osteuropa | +27,74% | -15,69% | +22,96% |
| Asien, ex. Japan | +19,82% | -9,82% | +53,13% |
| Emerging Markets | +19,71% | -0,76% | +45,94% |
| Asien | +17,21% | -11,26% | +30,19% |
| Australien / Neuseeland / Pazifik | +15,72% | -7,90% | +49,89% |
| Skandinavien | +14,73% | -16,57% | +11,97% |
| China, inkl. Hong-Kong, Taiwan | +13,20% | -7,79% | +95,52% |
| Deutschland | +11,46% | -12,76% | +17,14% |
| Naher Osten | +9,40% | -13,14% | +37,80% |
| Großbritannien | +9,29% | -15,63% | +5,09% |
| Nordamerika, USA / Kanada | +7,80% | -15,83% | -3,99% |
| Welt / Global | +7,67% | -7,78% | +7,20% |
| Europa | +6,93% | -12,13% | +3,03% |
| Benelux-Länder | +6,58% | -18,59% | -3,06% |
| Schweiz | +5,76% | -18,44% | +6,21% |
| Österreich | +4,80% | -20,67% | -6,62% |
| Frankreich | +3,12% | -29,11% | -3,34% |
| Japan | -3,88% | -35,51% | -28,54% |
| Italien | -7,66% | -47,97% | -29,89% |
| Iberische Halbinsel | -15,79% | -67,45% | -44,23% |
| Edelmetalle | +37,89% | +32,32% | +125,02% |
| Energie | +3,17% | -26,63% | +1,96% |
| Finanzen | +3,08% | -42,71% | -28,62% |
| Freizeit / Gastgewerbe / Konsum | +24,29% | -12,97% | +6,57% |
| Life Sciences | +9,99% | -8,23% | -1,68% |
| Immobilien | +18,22% | -29,27% | -11,01% |
| Industrie | +16,05% | -19,97% | +17,57% |
| Umwelt / Ökologie /Sustainability | +9,04% | -27,90% | -5,12% |
| Medien | +23,90% | -22,00% | -12,20% |
| Nahrungsmittel | +30,98% | +7,05% | +38,21% |
| Rohstoffe | +18,38% | -15,33% | +41,35% |
| Technologie | +14,69% | -15,83% | +5,30% |
| Versorgung | +8,33% | -23,54% | +12,11% |


























