- ANALYSE: Metzler sieht weiteres Kursp...,11.03 17:27 Uhr
- DGAP-News: Minerva Investments AG (de...,10.03 15:02 Uhr
- ROUNDUP/BGH: Brokerhaus haftet bei Mi...,09.03 15:44 Uhr
- Gericht: Bafin muss Bankenunterlagen ...,09.03 15:14 Uhr
- Börse Frankfurt-News: Käufe und Gewin...,09.03 14:58 Uhr
- Allianz GI: Deutliche Mittelabflüsse ...,09.03 14:32 Uhr
- Lyxor ETF DJ STOXX Select Dividend 30...,09.03 13:01 Uhr
- BGH: Brokerhaus haftet bei mangelnder...,09.03 10:23 Uhr
- ANALYSE: Hedge-Fonds setzen auf Euro ...,08.03 14:15 Uhr
- Market Access RICI Agriculture für Ri...,08.03 13:59 Uhr
- FTSE 100 ETF Musterdepotneuaufnahme...,05.03 08:50 Uhr
- INDEX-MONITOR: Singulus kehrt zurück ...,03.03 22:14 Uhr
- Zinswetten: Deutsche Bank unterliegt ...,03.03 15:16 Uhr
- INDEX-MONITOR: Pfleiderer Wackelkandi...,03.03 05:34 Uhr
- INDEX-MONITOR: Semperit ersetzen Palf...,02.03 20:52 Uhr
- Börse Frankfurt Schluss: Leichte Abschläge, VW und...,18:22 Uhr
- Börse Frankfurt Schluss: Leichte Abschläge, VW und...,18:20 Uhr
- Trendbrief: Alle Themen der aktuellen Ausgabe KW 1...,18:17 Uhr
- boerse.de: Wichtige Termine des morgigen Tages...,17:30 Uhr
- Deutsche Post: DHL verlängert die Zusammenarbeit m...,16:51 Uhr
- Euwax-Trends am Nachmittag: US-Börsen ziehen DAX i...,16:49 Uhr
- IfW sieht weiterhin wirtschaftliche Erholung in De...,16:08 Uhr
- Wall Street Eröffnung: Milde Verluste nach Arbeits...,16:06 Uhr
- Daimler erhält Busauftrag...,16:00 Uhr
- Exxon Mobil sieht sich künftiges Wachstum gut posi...,15:45 Uhr
- boerse.de-Eilmeldung: US-Erstanträge auf Arbeitslo...,15:00 Uhr
- ROUNDUP: Q-Cells-Vorstandschef tritt zurück...,14:17 Uhr
- Ölpreise kaum verändert - Finanzmärkte bestimmen R...,14:10 Uhr
- boerse.de-Aktienbrief: Basis-Depot der Woche...,14:00 Uhr
- EU-Leistungsbilanzdefizit rückläufig...,12:47 Uhr
- Börse Frankfurt am Mittag: Behauptet vor US-Daten,...,12:25 Uhr
boerse.de - Express-Suche Fonds »
boerse.de - Die beliebtesten Fonds unserer Besucher
|
|
|
|
| RING AKTIENFONDS DWS | DWS INVESTMENT GMBH | Aktien |
| FIDELITY EUROPEAN GROWTH | Fidelity Investments | Aktien |
| CAG CARMIGNAC PATRIMOINE | Carmignac Portfolio SICAV | Mischfonds |
| UNIGLOBAL | Union Investment Privatfonds GmbH | Aktien |
| BGF WORLD MINING A | BlackRock Merrill Lynch Investment . | Aktien |
| ARIDEKA | Deka Investment | Aktien |
| DWS VERMOEGENSBILDUNGSFONDS I | DWS INVESTMENT GMBH | Aktien |
boerse.de - Anlageschwerpunkt
| Aktien | Indizes | Derivate |
| Geldmarkt | Rentenmarkt | Immobilienfonds |
| Hedgefonds | Mischfonds | Dachfonds |
NEWSLETTER
| Indien | +121,06% | +25,04% | +114,33% |
| Russland | +117,65% | -21,81% | +59,80% |
| Lateinamerika | +103,17% | +29,12% | +147,94% |
| Osteuropa | +94,54% | -11,65% | +30,30% |
| Afrika | +86,42% | -4,06% | +58,18% |
| Australien / Neuseeland / Pazifik | +76,43% | -0,96% | +47,03% |
| Asien, ex. Japan | +74,09% | +3,51% | +51,10% |
| Skandinavien | +73,85% | -16,41% | +27,53% |
| Asien | +70,91% | -8,87% | +31,62% |
| China, inkl. Hong-Kong, Taiwan | +66,69% | +20,30% | +94,02% |
| Emerging Markets | +62,77% | +1,72% | +48,36% |
| Frankreich | +54,58% | -24,78% | +6,72% |
| Italien | +51,44% | -44,09% | -19,51% |
| Naher Osten | +47,37% | -8,01% | +30,04% |
| Österreich | +46,09% | -22,27% | +1,17% |
| Deutschland | +44,60% | -9,49% | +22,45% |
| Großbritannien | +44,25% | -14,52% | +14,02% |
| Schweiz | +42,30% | -14,51% | +19,64% |
| Nordamerika, USA / Kanada | +40,85% | -12,78% | +1,22% |
| Benelux-Länder | +37,79% | -14,46% | +1,94% |
| Europa | +34,31% | -11,91% | +7,96% |
| Japan | +30,55% | -38,03% | -20,85% |
| Iberische Halbinsel | +30,50% | -47,74% | -15,11% |
| Welt / Global | +27,95% | -6,71% | +11,04% |
| Edelmetalle | +57,25% | +13,74% | +93,98% |
| Energie | +45,71% | -9,56% | +25,26% |
| Finanzen | +88,70% | -44,23% | -24,60% |
| Freizeit / Gastgewerbe / Konsum | +60,37% | -17,26% | +6,42% |
| Life Sciences | +39,75% | -2,04% | +20,49% |
| Immobilien | +72,08% | -40,29% | -6,39% |
| Industrie | +60,45% | -10,69% | +24,11% |
| Umwelt / Ökologie /Sustainability | +45,77% | -24,19% | +1,57% |
| Logistik / Transport / Verkehr | +66,77% | -16,40% | +3,45% |
| Medien | +47,91% | -27,02% | -15,52% |
| Nahrungsmittel | +61,44% | +3,36% | +35,07% |
| Rohstoffe | +64,56% | -4,08% | +56,06% |
| Technologie | +56,20% | -7,67% | +10,74% |
| Versorgung | +46,33% | -15,49% | +27,19% |

























