Fonds Top Branchen
| Edelmetalle | +57,25% | +13,74% | +93,98% |
| Energie | +45,71% | -9,56% | +25,26% |
| Finanzen | +88,70% | -44,23% | -24,60% |
| Freizeit / Gastgewerbe / Konsum | +60,37% | -17,26% | +6,42% |
| Life Sciences | +39,75% | -2,04% | +20,49% |
| Immobilien | +72,08% | -40,29% | -6,39% |
| Industrie | +60,45% | -10,69% | +24,11% |
| Umwelt / Ökologie /Sustainability | +45,77% | -24,19% | +1,57% |
| Logistik / Transport / Verkehr | +66,77% | -16,40% | +3,45% |
| Medien | +47,91% | -27,02% | -15,52% |
| Nahrungsmittel | +61,44% | +3,36% | +35,07% |
| Rohstoffe | +64,56% | -4,08% | +56,06% |
| Technologie | +56,20% | -7,67% | +10,74% |
| Versorgung | +46,33% | -15,49% | +27,19% |

























