Fonds Top Branchen
| Edelmetalle | +37,89% | +32,32% | +125,02% |
| Energie | +3,17% | -26,63% | +1,96% |
| Finanzen | +3,08% | -42,71% | -28,62% |
| Freizeit / Gastgewerbe / Konsum | +24,29% | -12,97% | +6,57% |
| Life Sciences | +9,99% | -8,23% | -1,68% |
| Immobilien | +18,22% | -29,27% | -11,01% |
| Industrie | +16,05% | -19,97% | +17,57% |
| Umwelt / Ökologie /Sustainability | +9,04% | -27,90% | -5,12% |
| Medien | +23,90% | -22,00% | -12,20% |
| Nahrungsmittel | +30,98% | +7,05% | +38,21% |
| Rohstoffe | +18,38% | -15,33% | +41,35% |
| Technologie | +14,69% | -15,83% | +5,30% |
| Versorgung | +8,33% | -23,54% | +12,11% |


























