Fonds Top Performer
| Aktien | +60,22% | -15,95% | +13,88% |
| Allgemein | +62,50% | -13,83% | +18,25% |
| Mid/Small Cap | +65,07% | -23,41% | +5,80% |
| Standardwerte | +49,92% | -21,28% | +1,48% |
| Branchenorientiert | +56,76% | -15,34% | +15,14% |
| Edelmetalle | +57,25% | +13,74% | +93,98% |
| Energie | +45,71% | -9,56% | +25,26% |
| Finanzen | +88,70% | -44,23% | -24,60% |
| Versicherungen | +52,07% | -32,83% | -11,97% |
| Freizeit / Gastgewerbe /. | +60,37% | -17,26% | +6,42% |
| Life Sciences | +39,75% | -2,04% | +20,49% |
| Biotechnologie | +26,16% | +3,95% | +32,98% |
| Health-Care | +45,42% | -4,44% | +11,66% |
| Pharma | +41,42% | +1,03% | +21,89% |
| Immobilien | +72,08% | -40,29% | -6,39% |
| Industrie | +60,45% | -10,69% | +24,11% |
| Umwelt / Ökologie /Sust. | +45,77% | -24,19% | +1,57% |
| Logistik / Transport / V. | +66,77% | -16,40% | +3,45% |
| Medien | +47,91% | -27,02% | -15,52% |
| Nahrungsmittel | +61,44% | +3,36% | +35,07% |
| Rohstoffe | +64,56% | -4,08% | +56,06% |
| Technologie | +56,20% | -7,67% | +10,74% |
| Telekommunikation / In. | +54,35% | -8,41% | +18,11% |
| Versorgung | +46,33% | -15,49% | +27,19% |
| Indizes | +50,38% | -16,98% | +2,89% |
| Derivate | +20,71% | -11,91% | +3,53% |
| Geldmarkt | +2,73% | +3,68% | +8,77% |
| Rentenmarkt | +18,50% | +8,07% | +14,32% |
| Allgemein | +13,34% | +9,63% | +14,64% |
| Inflationsgeschützte | +8,83% | +8,99% | +11,67% |
| Staatsanleihen | +10,12% | +11,58% | +16,85% |
| Unternehmensanleihen | +25,02% | +5,36% | +10,32% |
| Wandelanleihen | +27,03% | -2,43% | +17,02% |
| Optionsanleihen | +31,31% | +6,33% | +35,97% |
| Hochzinsanleihen | +45,60% | +4,28% | +15,37% |
| Sonstige | +21,02% | -16,77% | -12,33% |
| Immobilienfonds | +4,49% | +5,93% | +17,01% |
| Mischfonds | +22,13% | -5,56% | +9,14% |
| Schwerpunkt Aktien | +35,32% | -13,20% | +8,54% |
| Schwerpunkt Rentenmarkt | +13,55% | +0,79% | +10,38% |
| Ausgewogen | +24,47% | -6,05% | +8,19% |
| Flexibel | +20,12% | -5,68% | +8,77% |
| Dachfonds | +25,53% | -11,09% | +5,98% |
| Schwerpunkt Aktienfonds | +38,94% | -17,74% | +4,50% |
| Schwerpunkt Rentenmarktfo. | +12,24% | +0,31% | +8,25% |
| Ausgewogen | +21,85% | -7,42% | +7,54% |
| Flexibel | +19,97% | -12,94% | +7,34% |
| Schwerpunkt Hedgefonds | +1,26% | -7,71% | -11,20% |
| Hedgefonds | +1,79% | -1,92% | +0,69% |

























