Fonds Top Performer
| Aktien | +12,04% | -21,41% | +6,80% |
| Allgemein | +12,54% | -20,49% | +10,98% |
| Mid/Small Cap | +12,75% | -25,88% | -3,21% |
| Standardwerte | +6,89% | -25,89% | -4,39% |
| Branchenorientiert | +13,81% | -19,26% | +6,33% |
| Edelmetalle | +37,89% | +32,32% | +125,02% |
| Energie | +3,17% | -26,63% | +1,96% |
| Finanzen | +3,08% | -42,71% | -28,62% |
| Banken | -5,89% | -52,17% | -35,96% |
| Versicherungen | +2,29% | -36,32% | -16,62% |
| Sonstige | +22,70% | -42,42% | -29,79% |
| Freizeit / Gastgewerbe /. | +24,29% | -12,97% | +6,57% |
| Unterhaltung / Freizeit | +23,28% | -36,65% | -15,13% |
| Handel | +23,17% | -12,23% | +14,48% |
| Konsumnahe Produkte . | +32,36% | -4,44% | +39,59% |
| Life Sciences | +9,99% | -8,23% | -1,68% |
| Biotechnologie | -1,52% | -11,19% | -0,20% |
| Health-Care | +11,78% | -9,07% | -2,88% |
| Pharma | +12,54% | -1,44% | +6,28% |
| Immobilien | +18,22% | -29,27% | -11,01% |
| Industrie | +16,05% | -19,97% | +17,57% |
| Automobil | +17,51% | -29,31% | +15,87% |
| Bau | -3,22% | -40,57% | -4,43% |
| Chemie | +23,88% | +2,18% | +69,15% |
| Umwelt / Ökologie /Sust. | +9,04% | -27,90% | -5,12% |
| Medien | +23,90% | -22,00% | -12,20% |
| Nahrungsmittel | +30,98% | +7,05% | +38,21% |
| Rohstoffe | +18,38% | -15,33% | +41,35% |
| Technologie | +14,69% | -15,83% | +5,30% |
| Telekommunikation / In. | +14,39% | -9,88% | +17,27% |
| Versorgung | +8,33% | -23,54% | +12,11% |
| Indizes | +5,98% | -19,44% | -2,67% |
| Derivate | +3,47% | -12,69% | +0,39% |
| Geldmarkt | +1,51% | +3,23% | +5,32% |
| Rentenmarkt | +9,38% | +13,55% | +16,46% |
| Allgemein | +8,71% | +15,67% | +17,50% |
| Inflationsgeschützte | +5,09% | +13,44% | +11,61% |
| Staatsanleihen | +7,41% | +15,52% | +15,66% |
| Unternehmensanleihen | +9,67% | +11,27% | +13,12% |
| Wandelanleihen | +7,02% | -4,99% | +11,89% |
| Optionsanleihen | +9,75% | +3,50% | +36,47% |
| Hochzinsanleihen | +16,61% | +12,49% | +19,65% |
| Sonstige | +16,60% | -7,87% | -15,28% |
| Immobilienfonds | +0,11% | +3,58% | +15,07% |
| Mischfonds | +6,36% | -6,08% | +5,72% |
| Schwerpunkt Aktien | +8,18% | -15,50% | +3,10% |
| Schwerpunkt Rentenmarkt | +5,03% | +1,50% | +7,91% |
| Ausgewogen | +5,94% | -7,64% | +3,56% |
| Flexibel | +6,61% | -5,70% | +6,85% |
| Dachfonds | +7,84% | -11,04% | +1,47% |
| Schwerpunkt Aktienfonds | +10,75% | -19,18% | -1,41% |
| Schwerpunkt Rentenmarktfo. | +5,61% | +2,57% | +6,27% |
| Ausgewogen | +7,35% | -7,49% | +3,35% |
| Flexibel | +6,05% | -13,05% | +1,24% |
| Hedgefonds | +0,46% | -5,64% | -2,45% |


























