Fonds Top Regionen
| Indien | +121,06% | +25,04% | +114,33% |
| Russland | +117,65% | -21,81% | +59,80% |
| Lateinamerika | +103,17% | +29,12% | +147,94% |
| Osteuropa | +94,54% | -11,65% | +30,30% |
| Afrika | +86,42% | -4,06% | +58,18% |
| Australien / Neuseeland / Pazifik | +76,43% | -0,96% | +47,03% |
| Asien, ex. Japan | +74,09% | +3,51% | +51,10% |
| Skandinavien | +73,85% | -16,41% | +27,53% |
| Asien | +70,91% | -8,87% | +31,62% |
| China, inkl. Hong-Kong, Taiwan | +66,69% | +20,30% | +94,02% |
| Emerging Markets | +62,77% | +1,72% | +48,36% |
| Frankreich | +54,58% | -24,78% | +6,72% |
| Italien | +51,44% | -44,09% | -19,51% |
| Naher Osten | +47,37% | -8,01% | +30,04% |
| Österreich | +46,09% | -22,27% | +1,17% |
| Deutschland | +44,60% | -9,49% | +22,45% |
| Großbritannien | +44,25% | -14,52% | +14,02% |
| Schweiz | +42,30% | -14,51% | +19,64% |
| Nordamerika, USA / Kanada | +40,85% | -12,78% | +1,22% |
| Benelux-Länder | +37,79% | -14,46% | +1,94% |
| Europa | +34,31% | -11,91% | +7,96% |
| Japan | +30,55% | -38,03% | -20,85% |
| Iberische Halbinsel | +30,50% | -47,74% | -15,11% |
| Welt / Global | +27,95% | -6,71% | +11,04% |

























