Fonds Top Regionen
| Russland | +37,33% | -21,78% | +34,03% |
| Indien | +31,26% | +9,53% | +106,63% |
| Lateinamerika | +30,09% | +9,54% | +128,88% |
| Osteuropa | +27,74% | -15,69% | +22,96% |
| Asien, ex. Japan | +19,82% | -9,82% | +53,13% |
| Emerging Markets | +19,71% | -0,76% | +45,94% |
| Asien | +17,21% | -11,26% | +30,19% |
| Australien / Neuseeland / Pazifik | +15,72% | -7,90% | +49,89% |
| Skandinavien | +14,73% | -16,57% | +11,97% |
| China, inkl. Hong-Kong, Taiwan | +13,20% | -7,79% | +95,52% |
| Deutschland | +11,46% | -12,76% | +17,14% |
| Naher Osten | +9,40% | -13,14% | +37,80% |
| Großbritannien | +9,29% | -15,63% | +5,09% |
| Nordamerika, USA / Kanada | +7,80% | -15,83% | -3,99% |
| Welt / Global | +7,67% | -7,78% | +7,20% |
| Europa | +6,93% | -12,13% | +3,03% |
| Benelux-Länder | +6,58% | -18,59% | -3,06% |
| Schweiz | +5,76% | -18,44% | +6,21% |
| Österreich | +4,80% | -20,67% | -6,62% |
| Frankreich | +3,12% | -29,11% | -3,34% |
| Japan | -3,88% | -35,51% | -28,54% |
| Italien | -7,66% | -47,97% | -29,89% |
| Iberische Halbinsel | -15,79% | -67,45% | -44,23% |


























